CLJ-E塵埃粒子計數器_潔凈度測試儀激光粒子計數器 懸浮粒子計數器 CLJ-E型激光塵埃粒子計數器 滿足國家計量總局頒布的JJF1190-2008<<塵埃粒子計數器校準規則>>的要求用于測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為十萬級至十級的潔凈環境。本儀器采用了半導體激光光源,高亮度數碼管顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結果,可判定凈化級別,測試潔凈環境十分便利。
CLJ-E塵埃粒子計數器_潔凈度測試儀該產品廣泛應用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫藥衛生、生物制品、航空航天等部門。
CLJ-E激光塵埃粒子計數器技術參數
參數項目 | 參數說明 |
光 源 | 全半導體激光光源 使用壽命>40000小時 |
測量范圍 | 檢測范圍: 100級~100萬級 允許zui大采樣濃度35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5µm) |
采 樣 量 | 2.83L/min (0.1cfm/min) |
檢測范圍 | 符合ISO14644-1/ GB50073-2001(CLASS4級,5級,6級,7級,8級,9級)2010版GMP(*、B級、C級、D級四個級別靜態和動態兩個狀態的測量),FS-209E(10級、100級、1000級、10000級、100000級、300000級、1000000級)等級別的檢測 |
粒徑通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六檔同時采樣??蛇x粒徑0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm ,10.0μm或0.5、1、3、5、10、25μm六檔粒徑同時計數.粒徑可根據客戶需要訂制 |
顯示和打印 | LED可直接顯示粒子濃度(顆/立方米)可將2.83升/分(0.1Ft3)內所含顆?;?m3所含顆粒數依次顯示和打印出。 |
采樣周期 | 1~10 (min) 自凈時間:<10min (可調) |
工作環境 | 溫度:10~35℃ 相對溫度:20~75%RH |
采樣點數 | (A)2~7點設定 每點采樣次數(L)2~9次設定 |
電 源 | AC220V±10% 50±2Hz |
數據儲存 | 斷電后數據不丟失。并可隨時查看和打印數據。 可存儲1000組數據(包括粒徑、數據、環境數據、年、月、日、時間)+209E置信度100組 |
校 準 | 我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術研究院可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準。 |
重 量 | 3KG 外形尺寸: 220×280×135mm |
備 注 | 內置打印機,等動力采樣頭,采樣架、鋁合金儀器箱、出廠檢測報告、操作說明書(溫濕度探頭為選購件) |
上一篇 : CLJ-E3016激光塵埃粒子計數器_懸浮粒子測試儀
下一篇 : 美國ATIPAO油_PAO過濾器檢漏油